山西省燒傷救治中心燒傷科介紹
山西省燒傷救治中心燒傷科是山西省地區(qū)較早成立的一所正規(guī)機構,該機構在這些領域當中有著比較高的知名度醫(yī)院,不僅匯聚了很多學有所長的醫(yī)生坐診,而且還引入了國內外先進的醫(yī)療項目和設備,可以開展美容整形激光治療等多領域特色醫(yī)療服務項目,可以解決多數受術者在整形方面的訴求,另外該科室在2005年的時候引進了山西省首臺激光光子美容設備,在激光美容方面的技術是比較先進的,可以為廣大受術者提供全面優(yōu)質的激光美容服務。
山西省燒傷救治中心燒傷科是山西省地區(qū)較早成立的一所正規(guī)機構,該機構在這些領域當中有著比較高的知名度醫(yī)院,不僅匯聚了很多學有所長的醫(yī)生坐診,而且還引入了國內外先進的醫(yī)療項目和設備,可以開展美容整形激光治療等多領域特色醫(yī)療服務項目,可以解決多數受術者在整形方面的訴求,另外該科室在2005年的時候引進了山西省首臺激光光子美容設備,在激光美容方面的技術是比較先進的,可以為廣大受術者提供全面優(yōu)質的激光美容服務。
張書欣醫(yī)生從事醫(yī)療美容行業(yè)多年積累了比較多的手術案例,深受愛美之人的歡迎,在疤痕修復方面比較精通。
雷晉醫(yī)生有著多年的整形美容工作經驗,在工作當中會根據個人實際情況來進行設計,對于私密整形以及雙眼皮整形項目比較擅長。
侯春勝醫(yī)生在醫(yī)療美容行業(yè)工作多年,有著比較豐富的手術經驗,會根據個人實際情況來進行操作,在眼部以及鼻部整形方面比較精通。
假體隆鼻:將設計好的假體材料植入到鼻子當中,這樣就使鼻子變得高挺。
激光祛斑:用先進的激光設備來對眼部斑點進行照射,通過排除臉部黑色素,使肌膚變得白凈。
自體脂肪隆胸:將自身肥胖部位的脂肪抽取出來,然后經過特殊處理注射到胸部,這樣就可以使胸部變得飽滿。
山西省燒傷救治中心燒傷科激光祛斑手術之前:我一直都希望自己的肌膚是白凈干系的,這樣會顯得整個人特別的漂亮。然而我由于不注重肌膚防曬的緣故,導致我的臉上出現了很多的雀斑,就顯得我的肌膚很不干凈,所以為了能夠徹底解決這些問題,我決定到山西省燒傷救治中心燒傷科實施激光祛斑手術。
山西省燒傷救治中心燒傷科激光祛斑手術當中:醫(yī)生針對我的雀斑面積和嚴重程度為我設計出的適合我的激光治療方案,在實施激光治療時醫(yī)生熟練的操作各種激光設備來針對我的臉部斑點進行照射,所以在醫(yī)生的精湛操作之下,整個手術完成的還是比較順利的,沒有對我的機構造成不良的影響,我也沒有察覺到疼痛感。
山西省燒傷救治中心燒傷科激光祛斑手術之后:我一直都很注重防曬,在做完此項操作之后,每次外出的時候都是捂得嚴嚴實實的,而且在吃食方面我也很做注重不吃那些辛辣以及海鮮類的食物,所以經過兩個多月的護理之后,我的斑點已經有了很明顯的淡化,而且皮膚也變得光滑了很多,真的是特別的開心。
山西省燒傷救治中心具有先進的診療設施如多功能懸浮床;Drager重癥治療呼吸機;吸脂機;磨削機;血氣分析儀;浸浴床;清創(chuàng)床;多功能麻醉床;自控遠紅外治療機;超低溫冰箱;凈化工作臺;UT4000型多參數病人監(jiān)測儀;燒傷翻身床;功能齊全的重癥監(jiān)護病房;并于2005年3月引進全省首臺高端飛頓一號------激光光子美容中心工作站,使整形美容技術更上一個臺階。
1、
805路
約55分鐘 7.9公里 無換乘 步行810米
太原汽車站410米向西步行 到 廣場12站乘 805路 (勝利橋東方向) 到 勝利橋東400米向東步行 到 山西省燒傷救治中心
2、10路
約55分鐘 7.7公里 無換乘 步行930米
太原汽車站530米向東步行 到 火車站12站乘 10路 (小東流方向) 到 勝利橋東410米向東步行 到 山西省燒傷救治中心
3、808路
約55分鐘 7.1公里 無換乘 步行1.1公里
太原汽車站710米向西步行 到 并州飯店11站乘 808路 (九豐路停車場方向) 到 勝利橋東410米向東步行 到 山西省燒傷救治中心
4、615路
約1小時 7.7公里 無換乘 步行940米
太原汽車站520米向東步行 到 火車站12站乘 615路 (萬柏林方向) 到 勝利橋東430米向東步行 到 山西省燒傷救治中心
山西省燒傷救治中心燒傷科是當地比較有名氣的一所正規(guī)機構,該機構所擁有的醫(yī)生都各有專長,會針對每一位求美者的變美訴求來進行參數化方案設計,因此做出來的效果都很貼合個人實際情況。
1、雙眼皮的方法都包括哪些?
雙眼皮的方法常見的包括有全切法、埋線法以及韓式三點定位法,通過這些方法都可以使眼睛變得好看。
2、祛皺技術都包括哪些?
去皺技術有很多,常見的有激光除皺,注射除皺以及拉皮除皺等,通過這些方法都可以改善臉部皺紋問題。
3、假體隆鼻手術多久恢復?
一般來說假體隆鼻手術三個月左右的時間就可以恢復,但具體恢復時間要根據個人護理工作等多方面因素來進行決定。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 57186 | 16148 | 36667 | 33027 | ↓-9% |
| 玻尿酸隆鼻 | 70048 | 24393 | 47220 | 53412 | ↑13% |
| 硅膠隆鼻 | 60126 | 16715 | 38420 | 34748 | ↓-9% |
| 假體隆鼻 | 64929 | 16112 | 40520 | 34610 | ↓-14% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 60330 | 17219 | 38774 | 42640 | ↑9% |
| 隆鼻失敗修復 | 88872 | 37580 | 63226 | 63226 | ↑0% |
| 膨體隆鼻 | 68334 | 24350 | 46342 | 46714 | ↑0% |
| 微晶瓷隆鼻 | 57564 | 17745 | 37654 | 40881 | ↑8% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 59218 | 16637 | 37927 | 42466 | ↑11% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 64610 | 16974 | 40792 | 39745 | ↓-2% |
| 自體隆鼻 | 54118 | 17679 | 35898 | 40145 | ↑11% |
| 自體脂肪隆鼻 | 74808 | 24035 | 49421 | 56255 | ↑13% |
| 線 雕隆鼻 | 68169 | 24973 | 46571 | 47388 | ↑1% |
| 耳軟骨隆鼻 | 70818 | 24153 | 47485 | 47615 | ↑0% |
| 隆鼻價格 | 79181 | 24167 | 51674 | 45808 | ↓-11% |
| 軟肋骨隆鼻 | 77011 | 24051 | 50531 | 55633 | ↑10% |
| 注射隆鼻 | 68956 | 24146 | 46551 | 51628 | ↑10% |
| 隆鼻手術 | 40330 | 13364 | 26847 | 25015 | ↓-6% |
| 達拉斯隆鼻 | 72995 | 24459 | 48727 | 53162 | ↑9% |
| 隆鼻假體取出 | 80095 | 24357 | 52226 | 55839 | ↑6% |
| 隆鼻 | 78435 | 24772 | 51603 | 57583 | ↑11% |
| 網紅隆鼻 | 78872 | 24568 | 51720 | 50717 | ↓-1% |
| 隆鼻價目表 | 78529 | 24529 | 51529 | 50741 | ↓-1% |
| E光嫩膚 | 6005 | 2452 | 4228 | 4421 | ↑4% |
| 彩光嫩膚 | 8409 | 1758 | 5083 | 5161 | ↑1% |
| 光子嫩膚 | 8532 | 1831 | 5181 | 4977 | ↓-3% |
| 果酸嫩膚 | 8883 | 1733 | 5308 | 5182 | ↓-2% |
| 激光嫩膚 | 8097 | 1651 | 4874 | 4729 | ↓-2% |
| 射頻緊膚 | 13797 | 3753 | 8775 | 9446 | ↑7% |
| 水氧活膚 | 6285 | 1697 | 3991 | 4174 | ↑4% |
| 微針嫩膚 | 5943 | 1151 | 3547 | 3598 | ↑1% |
| 無針水光 | 5295 | 733 | 3014 | 2982 | ↓-1% |
| 無針水光針 | 6088 | 864 | 3476 | 3335 | ↓-4% |
| 彩光祛斑 | 9951 | 2998 | 6474 | 6138 | ↓-5% |
| 光子祛斑 | 8982 | 2804 | 5893 | 5848 | ↑0% |
| 化學剝脫祛斑 | 5127 | 425 | 2776 | 2883 | ↑3% |
| 激光祛斑 | 12046 | 1733 | 6889 | 6284 | ↓-8% |
| 去老年斑 | 10301 | 1962 | 6131 | 5641 | ↓-7% |
| 射頻祛斑 | 12374 | 1573 | 6973 | 7113 | ↑2% |
| 隆胸手術 | 108576 | 4044 | 56310 | 55592 | ↓-1% |
| 硅膠隆胸 | 172993 | 5730 | 89361 | 78268 | ↓-12% |
| 韓式隆胸 | 59336 | 6085 | 32710 | 30578 | ↓-6% |
| 假體隆胸 | 157615 | 11264 | 84439 | 67826 | ↓-19% |
| 膠原蛋白豐胸 | 157430 | 4093 | 80761 | 88533 | ↑9% |
| 隆胸修復 | 250241 | 6545 | 128393 | 114526 | ↓-10% |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 51312 | 11515 | 31413 | 29620 | ↓-5% |
| 自體脂肪隆胸 | 119271 | 13013 | 66142 | 53955 | ↓-18% |
| 膨體隆胸 | 117370 | 13287 | 65328 | 55914 | ↓-14% |
| 吸脂隆胸 | 126038 | 13744 | 69891 | 81944 | ↑17% |
| 注射隆胸 | 127361 | 11948 | 69654 | 61769 | ↓-11% |
| 內窺鏡隆胸 | 120599 | 14007 | 67303 | 73440 | ↑9% |
| 自體隆胸 | 100997 | 14395 | 57696 | 54241 | ↓-5% |
| 抽脂隆胸 | 124858 | 11167 | 68012 | 68544 | ↑0% |
| 無痕隆胸 | 127653 | 11204 | 69428 | 74557 | ↑7% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 109469 | 14898 | 62183 | 62731 | ↑0% |
| 隆胸價格 | 105424 | 11433 | 58428 | 60988 | ↑4% |
| 定點雙眼皮 | 21992 | 4108 | 13050 | 12078 | ↓-7% |
| 多點雙眼皮 | 22151 | 4604 | 13377 | 14705 | ↑9% |
| 韓式三點雙眼皮 | 20476 | 6642 | 13559 | 14367 | ↑5% |
| 韓式雙眼皮 | 22406 | 6545 | 14475 | 14956 | ↑3% |
| 埋線雙眼皮 | 15811 | 3914 | 9862 | 9262 | ↓-6% |
| 歐式雙眼皮 | 20275 | 7088 | 13681 | 12754 | ↓-6% |
| 切開雙眼皮 | 26456 | 4971 | 15713 | 14107 | ↓-10% |
| 雙眼皮修復 | 33156 | 6776 | 19966 | 16619 | ↓-16% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 19771 | 4174 | 11972 | 11601 | ↓-3% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 23212 | 9090 | 16151 | 16651 | ↑3% |
| 割雙眼皮 | 20599 | 7918 | 14258 | 13212 | ↓-7% |
| 全切雙眼皮 | 24224 | 8674 | 16449 | 17601 | ↑7% |
| 壓線雙眼皮 | 22687 | 8167 | 15427 | 16996 | ↑10% |
| 無痕雙眼皮 | 20737 | 7263 | 14000 | 12071 | ↓-13% |
| 拉雙眼皮手術 | 20088 | 9097 | 14592 | 13633 | ↓-6% |
| 三點定位雙眼皮 | 23809 | 9989 | 16899 | 16099 | ↓-4% |
| 抽脂 | 33025 | 11635 | 22330 | 22669 | ↑1% |
| 吸脂 | 30474 | 12432 | 21453 | 23282 | ↑8% |
| 抽脂吸脂 | 31347 | 12838 | 22092 | 21006 | ↓-4% |
| 人工抽脂 | 34831 | 14822 | 24826 | 26264 | ↑5% |
| 大肚子抽脂 | 31361 | 12709 | 22035 | 23752 | ↑7% |
| 瘦腿抽脂 | 34152 | 14293 | 24222 | 24675 | ↑1% |
| 抽脂整形 | 31097 | 12668 | 21882 | 19874 | ↓-9% |
| 腰腹抽脂 | 31537 | 11440 | 21488 | 20045 | ↓-6% |
| 雙眼皮抽脂 | 30030 | 12218 | 21124 | 19767 | ↓-6% |
| 抽脂塑形 | 30012 | 13898 | 21955 | 23333 | ↑6% |
| 全身抽脂 | 84942 | 40806 | 62874 | 61854 | ↓-1% |
| 手臂抽脂 | 34080 | 13685 | 23882 | 23947 | ↑0% |
| 眼部抽脂 | 31917 | 13318 | 22617 | 23898 | ↑5% |
| 瘦臉抽脂 | 31738 | 14590 | 23164 | 24319 | ↑4% |
| 瘦身抽脂 | 34448 | 13539 | 23993 | 21697 | ↓-9% |
| 腿部抽脂 | 33740 | 12987 | 23363 | 25008 | ↑7% |
| 減肥抽脂 | 31408 | 10955 | 21181 | 19365 | ↓-8% |
| 小腿抽脂 | 32848 | 11163 | 22005 | 21472 | ↓-2% |
| 眼袋抽脂 | 30066 | 11985 | 21025 | 20541 | ↓-2% |
| 胳膊抽脂 | 33964 | 12881 | 23422 | 22894 | ↓-2% |
| 下巴抽脂 | 34770 | 11950 | 23360 | 24374 | ↑4% |
| 腰部抽脂 | 33455 | 14045 | 23750 | 23907 | ↑0% |
| 面部吸脂 | 31773 | 11614 | 21693 | 23499 | ↑8% |
| 臉部吸脂 | 31363 | 10530 | 20946 | 19957 | ↓-4% |
| 腰腹吸脂 | 34902 | 14278 | 24590 | 22886 | ↓-6% |
| 全身吸脂 | 32889 | 14387 | 23638 | 25536 | ↑8% |
| 大腿吸脂 | 33845 | 13648 | 23746 | 22240 | ↓-6% |
| 手臂吸脂 | 30007 | 14006 | 22006 | 23118 | ↑5% |
| 腹部吸脂 | 31993 | 10900 | 21446 | 22587 | ↑5% |
| 腿部吸脂 | 34875 | 12826 | 23850 | 24130 | ↑1% |
| 雙下巴吸脂 | 31824 | 14764 | 23294 | 23352 | ↑0% |
| 臀部吸脂 | 30869 | 13350 | 22109 | 20799 | ↓-5% |
| 共振吸脂 | 32484 | 11014 | 21749 | 22002 | ↑1% |
| 超聲波吸脂 | 33015 | 10596 | 21805 | 23248 | ↑6% |
| 背部吸脂 | 32293 | 11917 | 22105 | 23481 | ↑6% |
| 眼部吸脂 | 31679 | 12685 | 22182 | 21688 | ↓-2% |
| 面頰吸脂 | 30326 | 12192 | 21259 | 19804 | ↓-6% |
| 抽脂價格 | 34332 | 13108 | 23720 | 22104 | ↓-6% |
| 抽脂多少錢 | 30232 | 11871 | 21051 | 21294 | ↑1% |
| 吸脂價格 | 33058 | 10701 | 21879 | 22022 | ↑0% |
| 抽脂貴嗎 | 32822 | 13495 | 23158 | 25000 | ↑7% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
山西省中醫(yī)院整形美容科
山西太鋼總醫(yī)院整形美容科
山西醫(yī)科大學第二醫(yī)院整形美容外科
武警山西總醫(yī)院隆鼻整形美容科
山西太原麗都整形美容醫(yī)院
太原青松整形美容醫(yī)院
山西太原市人民醫(yī)院整形外科
山西太原市雍禾植發(fā)醫(yī)院整形科
山大一院隆胸整形科
金壇市中醫(yī)醫(yī)院整形科
本鋼總醫(yī)院燒傷整形外科
山西大醫(yī)院整形美容科
山西省眼科醫(yī)院整形美容科
山西中醫(yī)學院中西醫(yī)結合醫(yī)院整形科
山西省兒童醫(yī)院整形科
山西煤炭中心醫(yī)院美容整形科
山西省人民醫(yī)院美容整形科
山西中醫(yī)學院附屬醫(yī)院整形科
太原市中心醫(yī)院整形科
山西省中醫(yī)院整形科