濰坊口腔醫(yī)院介紹
濰坊口腔醫(yī)院是一家經過當?shù)赜嘘P部門批準同意建立的口腔醫(yī)院,現(xiàn)在醫(yī)院的環(huán)境溫馨舒適,而且內部裝修,格調典雅,住進醫(yī)院就可以給人感受到很好的就醫(yī)氛圍。另外醫(yī)院所處的地理位置比較優(yōu)越,占地面積很寬廣,開設了很多的科室,每一個科室都會由專業(yè)的醫(yī)生去負責,所以會得到大家的一致追捧。
濰坊口腔醫(yī)院是一家經過當?shù)赜嘘P部門批準同意建立的口腔醫(yī)院,現(xiàn)在醫(yī)院的環(huán)境溫馨舒適,而且內部裝修,格調典雅,住進醫(yī)院就可以給人感受到很好的就醫(yī)氛圍。另外醫(yī)院所處的地理位置比較優(yōu)越,占地面積很寬廣,開設了很多的科室,每一個科室都會由專業(yè)的醫(yī)生去負責,所以會得到大家的一致追捧。
譚春平,是一位專業(yè)的口腔美容醫(yī)生,有著多年的操作經驗,手法比較熟練,完成了很多典型的手術案例,手術過后的效果很不錯,贏得了一字的信賴。
冷光美白:這項技術很成熟,通過手術可以讓牙齒變得更加潔白,而且術后的效果很理想,不易發(fā)生副作用。
牙齒矯正:通過這項手術可以很好地改善牙齒歪斜的情況,術后的效果很理想,不會發(fā)生反彈。
牙齒種植:如果牙齒缺失的話,就可以選擇牙齒種植手術來進行改善,術后的效果很理想,不易發(fā)生不好的情況。
濰坊口腔醫(yī)院手術案例:因為天生牙齒長得不夠整齊,讓我整個外在形象氣質變得特別的不美觀,于是為了改善這種情況,我就到醫(yī)院做了牙齒矯正手術。手術后的效果是很不錯的,沒有出現(xiàn)副作用,現(xiàn)在恢復的很好,我的牙齒變得很整齊,也沒有出現(xiàn)反彈。
濰坊口腔醫(yī)院手術案例:我一直以來就比較羨慕別人擁有健康整齊的牙齒,這樣會提升個人的魅力,但是我的牙齒卻不夠整齊,所以我就到醫(yī)院做了牙齒矯正手術,術后的效果很不錯,我也對效果感到很滿意,現(xiàn)在整個人變得很美觀。
濰坊口腔醫(yī)院手術案例:我由于年齡的增長導致牙齒缺失了,顯得整個容貌特別的不美觀,所以我就到醫(yī)院做了牙齒種植手術,手術當中醫(yī)生的手法比較熟練,沒有傷害到我的重要組織,現(xiàn)在恢復的很好的,我的牙齒變得更加健康整齊了。
德國CEREC瓷???
· 牙科技術的創(chuàng)新者,一次性完成
· 快速重塑3D美齒的技術
· 是牙缺損、蛀牙齲洞、美牙需求的福音
作用:
德國瓷???CEREC)全瓷牙美學系統(tǒng)是運用CAD/CAM技術,通過特殊的光學探頭取牙模,去除了傳統(tǒng)繁瑣步驟;,運用數(shù)字技術根據牙齒顏色和形態(tài)匹配符合患者的瓷塊,快速重塑制作出精美的全瓷修復體。
優(yōu)勢:
1、快速安全,一步到位:一次就診即可完成全瓷修復體制作
2、光學印模,精準智能:可以直接在口腔內采集光學印模
3、全程可視,真實可靠:與口腔醫(yī)生一起設計,親眼看到全過程
4、美學效果,自然美觀:與天然牙的形態(tài)顏色通透性相媲美
時間短:
1、38路
約25分鐘 1.3公里 無換乘 步行500米
濰坊站470米向東北步行 到 向陽路健康街路口北(火車站)2站乘 38路 (廟埠方向) 到 南門40米向東北步行 到 濰坊口腔醫(yī)院
2、116路扶貧公交專線
約30分鐘 2.3公里 無換乘 步行260米
濰坊站240米向東北步行 到 火車站3站乘 116路扶貧公交專線 (朱劉店(朱劉店社區(qū)服務中心)方向) 到 南門20米向北步行 到 濰坊口腔醫(yī)院
3、67路/57路
約30分鐘 2.2公里 無換乘 步行240米
濰坊站210米向東北步行 到 火車站3站乘 67路 (前闕莊村方向) 或 57路 到 南門40米向東北步行 到 濰坊口腔醫(yī)院
4、23路
約30分鐘 1.8公里 無換乘 步行590米
濰坊站310米向東北步行 到 火車站3站乘 23路 (歌爾電聲園廠區(qū)方向) 到 市中級人民法院280米向西南步行 到 濰坊口腔醫(yī)院
濰坊口腔醫(yī)院是一家專業(yè)的口腔醫(yī)院,現(xiàn)在發(fā)展的很不錯,而且開設了很多的科室,醫(yī)生也比較的專業(yè),有著各自拿手的項目,做完手術后的效果很不錯,贏得了一致的信賴。
1.牙齒種植手術的安全性高嗎?
牙齒種植手術的安全性是很高的,可以讓牙齒變得更加健康整齊,不易發(fā)生副作用。
2.牙齒矯正后的手術的效果好不好?
牙齒矯正手術后的效果是很不錯的,可以讓牙齒變得更加整齊,而且不易發(fā)生反彈。
3.冷光美白手術多久可以恢復?
冷光美白手術大概需要一個月左右便可恢復,具體恢復也會因人而異。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 9051 | 3767 | 6409 | 6077 | ↓-5% |
| 牙齒瓷貼面 | 10339 | 1813 | 6076 | 5756 | ↓-5% |
| E-MAX | 16273 | 2301 | 9287 | 8784 | ↓-5% |
| 3D全瓷牙貼面 | 17613 | 1764 | 9688 | 9368 | ↓-3% |
| Mega隱形瓷貼面 | 17075 | 1738 | 9406 | 9224 | ↓-1% |
| 美國皓齒 | 16863 | 2549 | 9706 | 10169 | ↑4% |
| 瓷貼面 | 17380 | 2615 | 9997 | 9690 | ↓-3% |
| 美容冠 | 3723 | 1210 | 2466 | 2698 | ↑9% |
| 齙牙矯正 | 11842 | 4148 | 7995 | 9070 | ↑13% |
| 地包牙矯正 | 11417 | 4599 | 8008 | 7781 | ↓-2% |
| 虎牙矯正 | 10542 | 2503 | 6522 | 7105 | ↑8% |
| 牙齒不齊 | 12608 | 1275 | 6941 | 7575 | ↑9% |
| 牙齒稀疏 | 11298 | 1382 | 6340 | 6190 | ↓-2% |
| 牙齒擁擠 | 23963 | 5962 | 14962 | 13851 | ↓-7% |
| 隱適美 | 100923 | 7908 | 54415 | 64088 | ↑17% |
| 隱形正畸 | 94150 | 9120 | 51635 | 52985 | ↑2% |
| 金屬托槽矯正 | 88373 | 8336 | 48354 | 45618 | ↓-5% |
| 自鎖托槽矯正 | 96939 | 9376 | 53157 | 45958 | ↓-13% |
| 透明托槽矯正 | 100499 | 9286 | 54892 | 60937 | ↑11% |
| 透明隱形矯正 | 90869 | 9132 | 50000 | 44953 | ↓-10% |
| 隱形矯正 | 95013 | 7349 | 51181 | 49716 | ↓-2% |
| 隱形牙套 | 83030 | 9882 | 46456 | 42698 | ↓-8% |
| 牙齒擁擠矯正 | 100743 | 9754 | 55248 | 60343 | ↑9% |
| 地包天矯正 | 99964 | 7898 | 53931 | 51579 | ↓-4% |
| 凸嘴矯正 | 83232 | 8656 | 45944 | 41585 | ↓-9% |
| 金屬托槽 | 100192 | 8490 | 54341 | 62000 | ↑14% |
| 半隱型矯正 | 86877 | 7185 | 47031 | 41411 | ↓-11% |
| 陶瓷矯正 | 81885 | 8261 | 45073 | 52413 | ↑16% |
| 深覆頜 | 100173 | 8746 | 54459 | 60149 | ↑10% |
| 牙套 | 93224 | 8072 | 50648 | 44855 | ↓-11% |
| 牙頜畸形 | 96022 | 8815 | 52418 | 59539 | ↑13% |
| 補牙 | 11885 | 710 | 6297 | 6884 | ↑9% |
| 鑲牙 | 11638 | 1599 | 6618 | 7055 | ↑6% |
| 牙齒缺損修復 | 12537 | 1077 | 6807 | 7027 | ↑3% |
| 壞牙 | 11193 | 1254 | 6223 | 6591 | ↑5% |
| 蛀牙 | 12683 | 1372 | 7027 | 7220 | ↑2% |
| 拔智齒 | 12868 | 1306 | 7087 | 7688 | ↑8% |
| 牙齒綜合 | 11129 | 1397 | 6263 | 5639 | ↓-9% |
| 根管治療 | 12876 | 1355 | 7115 | 7604 | ↑6% |
| 牙周護理 | 10947 | 1247 | 6097 | 5968 | ↓-2% |
| 牙漬 | 12762 | 1343 | 7052 | 6433 | ↓-8% |
| 阻生牙 | 12863 | 1271 | 7067 | 7336 | ↑3% |
| 隱裂牙 | 10856 | 1256 | 6056 | 5736 | ↓-5% |
| 多生牙 | 11042 | 1179 | 6110 | 5599 | ↓-8% |
| 磨牙 | 12401 | 1478 | 6939 | 6910 | ↑0% |
| 塞牙 | 11548 | 1386 | 6467 | 6303 | ↓-2% |
| 牙縫變大 | 10252 | 1223 | 5737 | 5541 | ↓-3% |
| 齲齒 | 12562 | 1189 | 6875 | 7158 | ↑4% |
| 牙齒斷裂 | 11591 | 1190 | 6390 | 6600 | ↑3% |
| 蟲牙 | 12905 | 1120 | 7012 | 7685 | ↑9% |
| 牙洞 | 11860 | 1298 | 6579 | 7106 | ↑8% |
| 樹脂補牙 | 10334 | 1326 | 5830 | 6244 | ↑7% |
| 淺齲 | 11707 | 1186 | 6446 | 5982 | ↓-7% |
| 中齲 | 12570 | 1293 | 6931 | 6913 | ↑0% |
| 深齲 | 12418 | 1329 | 6873 | 6581 | ↓-4% |
| 3M樹脂補牙 | 11656 | 1095 | 6375 | 6763 | ↑6% |
| 爛牙 | 12809 | 1263 | 7036 | 7582 | ↑7% |
| 牙齒齲壞 | 10734 | 1412 | 6073 | 6366 | ↑4% |
| 微創(chuàng)根管 | 11670 | 1279 | 6474 | 6178 | ↓-4% |
| 牙痛 | 12136 | 1128 | 6632 | 6287 | ↓-5% |
| 牙磨損 | 10785 | 1119 | 5952 | 6380 | ↑7% |
| 牙脫位 | 12622 | 1074 | 6848 | 7494 | ↑9% |
| 牙齒外傷 | 10529 | 1460 | 5994 | 6042 | ↑0% |
| 超聲波潔牙 | 2286 | 405 | 1345 | 1317 | ↓-2% |
| 咖啡牙美白 | 2134 | 454 | 1294 | 1216 | ↓-6% |
| 噴砂潔牙 | 2174 | 383 | 1278 | 1343 | ↑5% |
| 色素牙美白 | 8364 | 463 | 4413 | 4581 | ↑3% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7286 | 452 | 3869 | 4206 | ↑8% |
| 洗牙 | 2089 | 326 | 1207 | 1205 | ↑0% |
| 牙齒冷光美白 | 2159 | 453 | 1306 | 1228 | ↓-5% |
| 牙齒拋光 | 1665 | 378 | 1021 | 1013 | ↑0% |
| 牙齒漂白 | 2242 | 464 | 1353 | 1309 | ↓-3% |
| 煙漬牙美白 | 2206 | 461 | 1333 | 1337 | ↑0% |
| 冷光美白 | 2226 | 414 | 1320 | 1249 | ↓-5% |
| 皓齒美白 | 2041 | 454 | 1247 | 1264 | ↑1% |
| 牙黃變白 | 2372 | 475 | 1423 | 1281 | ↓-9% |
| 氟斑牙美白 | 2224 | 450 | 1337 | 1448 | ↑8% |
| 變色牙美白 | 2031 | 419 | 1225 | 1256 | ↑2% |
| 黑牙美白 | 2135 | 413 | 1274 | 1363 | ↑6% |
| 茶漬牙美白 | 2349 | 462 | 1405 | 1334 | ↓-5% |
| 牙美白 | 2258 | 483 | 1370 | 1452 | ↑5% |
| 半口牙種植 | 130024 | 51528 | 90776 | 88176 | ↓-2% |
| 單顆牙種植 | 31633 | 13356 | 22494 | 24381 | ↑8% |
| 多顆牙種植 | 151402 | 24908 | 88155 | 87807 | ↑0% |
| 后牙種植 | 58628 | 16302 | 37465 | 38123 | ↑1% |
| 前牙種植 | 32901 | 9856 | 21378 | 21450 | ↑0% |
| 全口牙種植 | 323713 | 98700 | 211206 | 175374 | ↓-16% |
| 種植牙/顆 | 15083 | 9358 | 12220 | 11372 | ↓-6% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 15668 | 9000 | 12334 | 12312 | ↑0% |
| 美國3I種植牙/顆 | 23472 | 8703 | 16087 | 15644 | ↓-2% |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 17695 | 11600 | 14647 | 13202 | ↓-9% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 19019 | 11399 | 15209 | 14556 | ↓-4% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 17374 | 9607 | 13490 | 12599 | ↓-6% |
| 美國百康種植牙/顆 | 18056 | 9446 | 13751 | 12927 | ↓-5% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 20219 | 11208 | 15713 | 16580 | ↑5% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 15065 | 9592 | 12328 | 11337 | ↓-8% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10486 | 6313 | 8399 | 9109 | ↑8% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 10265 | 5388 | 7826 | 8517 | ↑8% |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 16542 | 5542 | 11042 | 10136 | ↓-8% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10347 | 5033 | 7690 | 8247 | ↑7% |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10147 | 5396 | 7771 | 7709 | ↑0% |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19347 | 10403 | 14875 | 14439 | ↓-2% |
| 法國安多健種植/顆 | 16737 | 11688 | 14212 | 15295 | ↑7% |
| 進口種植牙/顆 | 15986 | 9858 | 12922 | 13076 | ↑1% |
| 國產種植牙 | 13078 | 5058 | 9068 | 9290 | ↑2% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |||||
青州市人民醫(yī)院整形外科
山東省濰坊博雅整形醫(yī)院
山東省濰坊華美整形醫(yī)院
濰坊市人民醫(yī)院整形美容科
昌邑市人民醫(yī)院假體隆胸整形科
益都中心醫(yī)院隆胸整形外科
青州市人民醫(yī)院玻尿酸隆鼻整形美容科
諸城市人民醫(yī)院玻尿酸隆鼻整形燒傷科
泰山醫(yī)學院附屬醫(yī)院燒傷整形科
中國人民解放軍第八十九醫(yī)院燒傷整形科
濰坊市人民醫(yī)院假體隆胸整形科
濰坊市人民醫(yī)院隆胸整形科
陸軍第80集團軍醫(yī)院假體隆鼻燒傷整形科
濰坊醫(yī)學院附屬醫(yī)院整形外科
濰坊市益都中心醫(yī)院美容整形科
青州市人民醫(yī)院美容科
濰坊市中醫(yī)院醫(yī)學美容整形科
濰坊醫(yī)學院整形外科醫(yī)院
濰坊人民醫(yī)院美容整形科