中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院整形美容中心介紹
中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院整形美容中心在1948年成立,是當?shù)匾患乙?guī)模比較大的綜合性治療機構(gòu)醫(yī)院不僅有著期權(quán)的整形項目,而且也有著獨立的口腔治療中心,可以為愛美者提供安全舒適的醫(yī)療服務醫(yī)院,所配備的醫(yī)療設備都是比較先進的,有一些是從國外所引進在安全方面很可靠,因此深受廣大愛美者的喜愛。
中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院整形美容中心在1948年成立,是當?shù)匾患乙?guī)模比較大的綜合性治療機構(gòu)醫(yī)院不僅有著期權(quán)的整形項目,而且也有著獨立的口腔治療中心,可以為愛美者提供安全舒適的醫(yī)療服務醫(yī)院,所配備的醫(yī)療設備都是比較先進的,有一些是從國外所引進在安全方面很可靠,因此深受廣大愛美者的喜愛。
周大博是該機構(gòu)的一年主治醫(yī)師,對于牙齒缺損以及修復和全呲牙等方面比較擅長,并且也會不斷的去進修學習。
侯志明是該機構(gòu)的一名主任醫(yī)師,先后去往一些知名機構(gòu)進行學習,將先進的知識理論所掌握,從而更好的為愛美者開展口腔服務。
劉強是該機構(gòu)的一年主任醫(yī)師以及教授,到現(xiàn)在已經(jīng)有著豐富的臨床經(jīng)驗,而且對于下頜角整形以及隆鼻和重瞼術方面有著比較擅長。
超聲波潔牙:利用儀器發(fā)出的超聲波進行洗牙,可以讓牙齒變得更加潔凈,而且手術過程的安全性也特別高。
牙齒種植:如果牙齒脫落的話,可以去正規(guī)口腔醫(yī)療機構(gòu),通過牙齒種植的技術來改善術后讓牙齒更加整齊,而且功能會接近自然牙齒。
牙齒矯正:牙齒排列不整齊以及存在地包天或者是牙縫較寬的話,可以選擇矯正的方式來進行改善,手術的效果特別安全可靠。
手術之前:整齊的牙齒在微笑時顯得更有魅力,可是我的牙齒由于換牙之后長得特別歪斜,讓我整個人看上去特別的不美觀,為了能夠改善這一情況,我上網(wǎng)查詢之后覺得牙齒矯正手術是比較不錯的,所以我和中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院整形外科進行了預約,準備去嘗試一下這項技術。
手術當中:來到醫(yī)院以后跟醫(yī)生說明了我的情況,醫(yī)生根據(jù)我的自身想法給出了正確的手術方案,之后給我選擇適合的矯正器,再配完矯正器之后,醫(yī)生對于后期的護理知識進行了詳細的交代,而且也要讓我定時的去醫(yī)院做復查,以確保手術的效果性。
手術之后:在整個恢復的期間里有2~3天的疼痛感,大約10天左右對于口腔的不適感適應了下來,經(jīng)過一年多的恢復,我的牙齒變得越來越整齊,現(xiàn)在我微笑時也顯得特別有自信,我整個人也更加有魅力了。
配有LenSx飛秒激光輔助白內(nèi)障手術系統(tǒng)、LeIcAMs44顯微鏡、TOPCOMOMS800顯微鏡、日立7170全自動生化分析儀、sysmex1000i血液分析儀、sysmex800i血液分析儀、Roche電解質(zhì)分析儀、酶標儀、尿液分析儀、糖化血紅蛋白分析儀、sysmex自動血凝儀、BacTalert3D自動血培養(yǎng)儀、VitekCompact細菌鑒定藥敏儀、高速離心機、熒光時間分辨儀、進口萊卡切片機等醫(yī)療設施。
1、114路
約35分鐘 4公里 無換乘 步行660米
沈陽北站540米向南步行 到 沈陽北站站前6站乘 114路 (保利心語花園方向) 到 中山廣場東120米向西北步行 到 中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院
2、264路
約35分鐘 4.3公里 無換乘 步行590米
沈陽北站370米向南步行 到 沈陽北站6站乘 264路 (長客西站公交樞紐方向) 到 南京街北六馬路220米向南步行 到 中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院
3、220路
約35分鐘 4.3公里 無換乘 步行910米
沈陽北站800米向西步行 到 市殘聯(lián)6站乘 220路 (沈陽站方向) 到 中山廣場東120米向西北步行 到 中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院
4、地鐵2號線 220路約40分鐘 5.1公里 換乘1次 步行530米
沈陽北站250米向東步行 到 沈陽北站 A口 進站1站乘 地鐵2號線 (蒲田路方向) 到 岐山路 D口 出站160米向東步行 到 省公安廳7站乘 220路 (沈陽站方向) 到 中山廣場東120米向西北步行 到 中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院
中國醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院整形美容中心是比較不錯的,我來醫(yī)院做牙齒矯正手術時,專業(yè)的醫(yī)生給我選擇了適合的矯正器,讓我的效果更加顯著,到現(xiàn)如今也沒有出現(xiàn)反彈情況。
1、美白牙齒手術安全嗎?
一般來說美白牙齒手術的安全性是很高的,對于牙齒健康組織沒有傷害,術后可以讓一個人的牙齒看上去更加潔白。
2、牙齒矯正手術好不好?
牙齒矯正手術的效果是很好的,通過佩戴矯正器讓牙齒歪斜情況得到很好的改善,經(jīng)過1~2年的恢復,牙齒變得特別整齊。
3、種植牙齒手術會疼嗎?
種植牙齒手術之前都是會注射麻藥的,在手術過程當中一般不會有明顯的疼痛感,大家不要太擔心。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 3DS超薄瓷貼面 | 8632 | 3274 | 5953 | 6454 | |
| 牙齒瓷貼面 | 11443 | 1912 | 6677 | 7324 | |
| E-MAX | 17741 | 1620 | 9680 | 10035 | |
| 3D全瓷牙貼面 | 15743 | 1758 | 8750 | 9527 | |
| Mega隱形瓷貼面 | 17652 | 1915 | 9783 | 9789 | |
| 美國皓齒 | 15478 | 1483 | 8480 | 8660 | |
| 瓷貼面 | 17431 | 1501 | 9466 | 10367 | |
| 烤瓷牙補牙 | 12669 | 1713 | 7191 | 7457 | |
| 烤瓷牙種植 | 25496 | 1417 | 13456 | 12352 | |
| 全瓷牙種植 | 32236 | 2912 | 17574 | 16351 | |
| 合金烤瓷牙 | 25436 | 2962 | 14199 | 14184 | |
| 貴金屬烤瓷牙 | 31831 | 2830 | 17330 | 19479 | |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 25360 | 2821 | 14090 | 15521 | |
| 鑲牙 | 10817 | 1630 | 6223 | 5772 | |
| 牙冠 | 29457 | 2597 | 16027 | 14036 | |
| 前突牙 | 29848 | 2899 | 16373 | 15017 | |
| 內(nèi)收牙 | 30324 | 2663 | 16493 | 18601 | |
| 牙齒脫落 | 26731 | 2648 | 14689 | 13457 | |
| 微創(chuàng)種植 | 26954 | 2459 | 14706 | 13151 | |
| 活動假牙 | 25850 | 2514 | 14182 | 12553 | |
| 假牙 | 25366 | 2653 | 14009 | 12611 | |
| 美容冠 | 3689 | 1464 | 2576 | 2332 | |
| 齙牙矯正 | 11399 | 4896 | 8147 | 7108 | |
| 地包牙矯正 | 12552 | 4786 | 8669 | 8271 | |
| 虎牙矯正 | 10535 | 2955 | 6745 | 7519 | |
| 牙齒不齊 | 10029 | 1476 | 5752 | 5852 | |
| 牙齒稀疏 | 11343 | 1107 | 6225 | 5973 | |
| 牙齒擁擠 | 25170 | 4944 | 15057 | 15186 | |
| 隱適美 | 103071 | 7893 | 55482 | 61900 | |
| 隱形正畸 | 83624 | 8174 | 45899 | 53291 | |
| 金屬托槽矯正 | 93760 | 8349 | 51054 | 60275 | |
| 自鎖托槽矯正 | 91799 | 8698 | 50248 | 54609 | |
| 透明托槽矯正 | 89285 | 8780 | 49032 | 42822 | |
| 透明隱形矯正 | 84146 | 9006 | 46576 | 37890 | |
| 隱形矯正 | 82332 | 7048 | 44690 | 39545 | |
| 隱形牙套 | 81054 | 9874 | 45464 | 40412 | |
| 牙齒擁擠矯正 | 84136 | 8638 | 46387 | 49540 | |
| 地包天矯正 | 87018 | 9532 | 48275 | 48886 | |
| 凸嘴矯正 | 94165 | 8118 | 51141 | 50995 | |
| 金屬托槽 | 103557 | 7486 | 55521 | 58717 | |
| 半隱型矯正 | 90347 | 7194 | 48770 | 43254 | |
| 陶瓷矯正 | 103935 | 7048 | 55491 | 60127 | |
| 深覆頜 | 94173 | 9200 | 51686 | 43328 | |
| 牙套 | 86219 | 9750 | 47984 | 43541 | |
| 牙頜畸形 | 86607 | 9852 | 48229 | 45638 | |
| 補牙 | 10699 | 748 | 5723 | 5619 | |
| 牙齒缺損修復 | 12338 | 1223 | 6780 | 6891 | |
| 壞牙 | 11870 | 1074 | 6472 | 6956 | |
| 蛀牙 | 12989 | 1314 | 7151 | 7099 | |
| 拔智齒 | 10474 | 1085 | 5779 | 5716 | |
| 牙齒綜合 | 10668 | 1376 | 6022 | 6476 | |
| 根管治療 | 10717 | 1474 | 6095 | 6552 | |
| 牙周護理 | 12917 | 1343 | 7130 | 7080 | |
| 牙漬 | 12667 | 1386 | 7026 | 7341 | |
| 阻生牙 | 12519 | 1056 | 6787 | 7465 | |
| 隱裂牙 | 10006 | 1221 | 5613 | 5312 | |
| 多生牙 | 11162 | 1406 | 6284 | 5670 | |
| 磨牙 | 11327 | 1217 | 6272 | 6441 | |
| 塞牙 | 10086 | 1160 | 5623 | 5770 | |
| 牙縫變大 | 10325 | 1370 | 5847 | 6185 | |
| 齲齒 | 12496 | 1120 | 6808 | 6143 | |
| 牙齒斷裂 | 12318 | 1065 | 6691 | 6357 | |
| 蟲牙 | 11267 | 1459 | 6363 | 6010 | |
| 牙洞 | 10503 | 1218 | 5860 | 5405 | |
| 樹脂補牙 | 10545 | 1094 | 5819 | 6345 | |
| 淺齲 | 11684 | 1094 | 6389 | 6969 | |
| 中齲 | 11053 | 1199 | 6126 | 5931 | |
| 深齲 | 12167 | 1204 | 6685 | 7064 | |
| 3M樹脂補牙 | 12905 | 1491 | 7198 | 7648 | |
| 爛牙 | 12037 | 1324 | 6680 | 7243 | |
| 牙齒齲壞 | 12507 | 1229 | 6868 | 7215 | |
| 微創(chuàng)根管 | 12610 | 1235 | 6922 | 6956 | |
| 牙痛 | 12336 | 1348 | 6842 | 7454 | |
| 牙磨損 | 10458 | 1449 | 5953 | 5494 | |
| 牙脫位 | 10753 | 1500 | 6126 | 5877 | |
| 牙齒外傷 | 11046 | 1478 | 6262 | 6710 | |
| 超聲波潔牙 | 2272 | 491 | 1381 | 1300 | |
| 咖啡牙美白 | 2008 | 424 | 1216 | 1321 | |
| 噴砂潔牙 | 2000 | 303 | 1151 | 1242 | |
| 色素牙美白 | 8244 | 485 | 4364 | 4432 | |
| 四環(huán)素牙美白 | 7003 | 477 | 3740 | 3676 | |
| 洗牙 | 2168 | 352 | 1260 | 1205 | |
| 牙齒冷光美白 | 2032 | 404 | 1218 | 1111 | |
| 牙齒拋光 | 1791 | 399 | 1095 | 1032 | |
| 牙齒漂白 | 2387 | 410 | 1398 | 1388 | |
| 煙漬牙美白 | 2367 | 440 | 1403 | 1491 | |
| 冷光美白 | 2329 | 426 | 1377 | 1375 | |
| 皓齒美白 | 2026 | 447 | 1236 | 1240 | |
| 牙黃變白 | 2038 | 440 | 1239 | 1243 | |
| 氟斑牙美白 | 2376 | 430 | 1403 | 1297 | |
| 變色牙美白 | 2281 | 488 | 1384 | 1282 | |
| 黑牙美白 | 2087 | 429 | 1258 | 1271 | |
| 茶漬牙美白 | 2103 | 458 | 1280 | 1315 | |
| 牙美白 | 2099 | 464 | 1281 | 1307 | |
| 半口牙種植 | 132672 | 58301 | 95486 | 97502 | |
| 單顆牙種植 | 30650 | 11963 | 21306 | 21249 | |
| 多顆牙種植 | 150596 | 24844 | 87720 | 83329 | |
| 后牙種植 | 57239 | 17814 | 37526 | 36582 | |
| 前牙種植 | 37954 | 7458 | 22706 | 22573 | |
| 全口牙種植 | 227754 | 90108 | 158931 | 153189 | |
| 種植牙/顆 | 15293 | 8986 | 12139 | 11195 | |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 16620 | 9866 | 13243 | 12790 | |
| 美國3I種植牙/顆 | 24228 | 8975 | 16601 | 16893 | |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 17619 | 11124 | 14371 | 15336 | |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 16981 | 11729 | 14355 | 13459 | |
| 德國貝格種植牙/顆 | 18445 | 8598 | 13521 | 14714 | |
| 美國百康種植牙/顆 | 19078 | 9572 | 14325 | 15628 | |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 21897 | 11093 | 16495 | 16288 | |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 18127 | 8935 | 13531 | 13046 | |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10182 | 6939 | 8560 | 8571 | |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 9243 | 5348 | 7295 | 7399 | |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 15426 | 5460 | 10443 | 11343 | |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10291 | 5789 | 8040 | 8637 | |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10353 | 5377 | 7865 | 7790 | |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19217 | 10213 | 14715 | 15872 | |
| 法國安多健種植/顆 | 17569 | 11402 | 14485 | 14944 | |
| 進口種植牙/顆 | 17339 | 9343 | 13341 | 13513 | |
| 國產(chǎn)種植牙 | 12243 | 5298 | 8770 | 8080 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
沈陽和平元辰整形醫(yī)院
沈陽紅十字醫(yī)院整形外科
遼寧沈陽軍區(qū)總醫(yī)院整形科
沈陽市美萊整形醫(yī)院
沈陽市名流整形醫(yī)院
遼寧沈陽瑞麗詩植發(fā)醫(yī)院
沈陽杏林隆胸整形美容醫(yī)院
沈陽醫(yī)大一院假體隆鼻美容整形外科
沈陽醫(yī)學院沈洲醫(yī)院隆胸整形美容科
盛京醫(yī)院硅膠隆鼻醫(yī)療美容科
中國醫(yī)大一院整形美容科
中國醫(yī)科大學第四附屬醫(yī)院整形科
遼寧省沈陽醫(yī)大一院整形科
沈陽市紅十字會醫(yī)院整形科
解放軍沈陽軍區(qū)總醫(yī)院整形科
中國醫(yī)科大學附屬第四醫(yī)院整形科
沈陽醫(yī)學院沈洲醫(yī)院整形美容科
解放軍第463醫(yī)院整形美容科
沈陽醫(yī)學院奉天醫(yī)院整形科
沈陽市第七人民醫(yī)院整形科